Fund name | ISIN | Currency | Date | NAV | Shares |
---|---|---|---|---|---|
AUCTUS FUND LTD. Class CHF | VCP0586W1044 | CHF | 01.03.2021 | 1'541.58 | 36'947.1700 |
AUCTUS FUND LTD. Class USD | VCP0586W1127 | USD | 15.09.2020 | 0.00 | 0.0000 |
Blockchain Investment Fund Ltd. | VC09369H2078 | EUR | 31.01.2021 | 285.44 | 6'069.4785 |
Extra Bond CZ Fund Ltd. | VCP379481093 | CZK | 02.03.2021 | 1'926.97 | 69'509.4240 |
GAP Global Opportunity Fund Ltd. | VCP458681092 | EUR | 01.03.2021 | 987.63 | 4'322.7041 |
Knightsbridge Investment Fund Limit | VCP609481095 | EUR | 31.12.2018 | 94.55 | 29'990.0000 |
PLUTO FUND LIMITED - Class EUR | VCP7924J1096 | EUR | 28.02.2021 | 163.13 | 10'819.1810 |
PLUTO FUND LIMITED - Class USD | VCP7924J1179 | USD | 28.02.2021 | 141.43 | 24'018.8430 |
Plutus Portfolio Fund Limited in Liquidation | VCP790121039 | EUR | 22.12.2016 | 62.35 | 16'139.2770 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class CHF | VCP8244T1400 | CHF | 25.02.2021 | 148.88 | 236'456.8000 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class EUR | VCP8244T2077 | EUR | 25.02.2021 | 195.70 | 153'070.0300 |
Saturn Fund Ltd. Class EUR | VCP852141156 | EUR | 28.02.2021 | 99.88 | 27'508.0000 |
Saturn Fund Ltd. Class USD | VCP852141073 | USD | 30.09.2020 | 0.00 | 0.0000 |
All information is subject to change.