| Bezeichnung | PLUTO FUND LIMITED - Class EUR |
|---|---|
| ISIN | VCP7924J1096 |
| Währung | EUR |
| Bewertung | Monatlich |
| Typ | Mutual Fund |
| Datum | 31.10.2025 |
| NAV | 57.83 |
| Anteile | 9,099.1810 |
| Aktiengewinn | 0 |
| Aktiengewinn 2 | 0 |
| Zwischengewinn | 0 |
| Immobiliengewinn | 0 |
| Downloads |
Pluto Fund Limited Announcement to the Investors 20170105 Pluto Fund Limited Offering Memorandum 20170105 Pluto Fund Ltd 2022_Business report signed Pluto Fund Ltd 2023 Business report signed |
Angaben ohne Gewähr.

