Fondsname | ISIN | Währung | Datum | NAV | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
AUCTUS FUND LTD. Class CHF | VCP0586W1044 | CHF | 01.10.2024 | 1,430.01 | 38,326.5160 |
AUCTUS FUND LTD. Class USD | VCP0586W1127 | USD | 01.10.2024 | 999.53 | 4,897.5580 |
Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class I | VCP458682082 | EUR | 07.10.2024 | 108.89 | 31,011.6020 |
Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class R | VCP458681092 | EUR | 07.10.2024 | 1,458.07 | 5,337.9689 |
Knightsbridge Investment Fund Limit - in Liquidation | VCP609481095 | EUR | 31.12.2023 | 85.62 | 29,990.0000 |
PLUTO FUND LIMITED - Class EUR | VCP7924J1096 | EUR | 31.08.2024 | 62.93 | 9,099.1810 |
PLUTO FUND LIMITED - Class USD | VCP7924J1179 | USD | 31.08.2024 | 49.75 | 24,018.8430 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class CHF | VCP8244T1400 | CHF | 10.10.2024 | 189.54 | 209,072.5800 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class EUR | VCP8244T2077 | EUR | 10.10.2024 | 260.44 | 169,205.2700 |
Angaben ohne Gewähr.