| Fondsname | ISIN | Währung | Datum | NAV | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| AUCTUS FUND LTD. Class CHF | VCP0586W1044 | CHF | 01.12.2025 | 1,169.32 | 33,718.0470 |
| AUCTUS FUND LTD. Class USD | VCP0586W1127 | USD | 01.12.2025 | 860.53 | 4,308.6630 |
| Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class I | VCP458682082 | EUR | 15.12.2025 | 114.94 | 9,995.0000 |
| Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class R | VCP458681092 | EUR | 15.12.2025 | 1,535.04 | 4,551.6480 |
| Knightsbridge Investment Fund Limit - in Liquidation | VCP609481095 | EUR | 31.12.2023 | 85.62 | 29,990.0000 |
| PLUTO FUND LIMITED - Class EUR | VCP7924J1096 | EUR | 31.10.2025 | 57.83 | 9,099.1810 |
| PLUTO FUND LIMITED - Class USD | VCP7924J1179 | USD | 31.10.2025 | 47.67 | 24,018.8430 |
| SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class CHF | VCP8244T1400 | CHF | 11.12.2025 | 201.36 | 190,507.4800 |
| SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class EUR | VCP8244T2077 | EUR | 11.12.2025 | 282.42 | 184,672.6500 |
Angaben ohne Gewähr.

