Fondsname | ISIN | Währung | Datum | NAV | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
AUCTUS FUND LTD. Class CHF | VCP0586W1044 | CHF | 15.06.2025 | 1,167.65 | 35,488.2500 |
AUCTUS FUND LTD. Class USD | VCP0586W1127 | USD | 15.06.2025 | 849.20 | 4,534.8690 |
Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class I | VCP458682082 | EUR | 30.06.2025 | 107.80 | 9,995.0000 |
Intalcon Alpha for Impact Global Fund Limited - Class R | VCP458681092 | EUR | 30.06.2025 | 1,440.25 | 5,014.5302 |
Knightsbridge Investment Fund Limit - in Liquidation | VCP609481095 | EUR | 31.12.2023 | 85.62 | 29,990.0000 |
PLUTO FUND LIMITED - Class EUR | VCP7924J1096 | EUR | 31.05.2025 | 59.68 | 9,099.1810 |
PLUTO FUND LIMITED - Class USD | VCP7924J1179 | USD | 31.05.2025 | 48.39 | 24,018.8430 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class CHF | VCP8244T1400 | CHF | 26.06.2025 | 196.09 | 197,408.8700 |
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund - Class EUR | VCP8244T2077 | EUR | 26.06.2025 | 273.69 | 186,444.6600 |
Angaben ohne Gewähr.